Speedway Wanda Instal Kraków od porażki rozpoczęła rozgrywki Polskiej II Ligi Żużlowej. Ekipa Wandy przegrała inaugurujący sezon na wyjeździe z KŻ Victorią Piła 50:39.
Na rozegranych 15 biegów zawodnicy Wandy tylko z dwóch potrafili wyjść zwycięsko: w ósmym (2:3) oraz czternastym (2:4). Z kolei przeciwnicy aż sześciokrotnie potrafili pojechać na więcej punktów niż krakowski zespół. Nie oznacza to jednak, że mecz był jednostronny. Aż siedmiokrotnie biegi kończyły się remisem 3:3, co może świadczyć o tym, iż obie ekipy prezentowały wyrównany poziom, a o miejscach w poszczególnych wyścigach decydowały szczegóły. Na torze można było ujrzeć dużo walki, mecz obfitował w zwroty akcji i wyprzedzenia, co mogło podobać się kibicom.
Najlepiej w ekipie Wandy zaprezentował się Rafał Trojanowski, zdobywając 10 punktów. Również Magnus Karlsson pokazał się z dobrej strony, dwukrotnie wygrywając swój bieg.
Już za tydzień 21 kwietnia o godz. 16:00 drużyna Wandy rozegra pierwsze w tym sezonie zawody na własnym torze, podejmując ekipę z Krosna. Czy drużynie, która uznawana jest za jednego z faworytów do awansu do pierwszej ligi, uda się odbić po pierwszej, miejmy nadzieję, jednorazowej wpadce? Warto przyjść i zobaczyć samemu.
Punktacja spotkania:
Speedway Wanda Instal Kraków – 39
1. Nikolaj Busk Jakobsen – 0 (0,0,w,-)
2. Magnus Karlsson – 9 (3,2,3,d,0,1)
3. Karol Baran – 9+1 (0,2,1,3,1*,2)
4. Daniel Pytel – 4+1 (3,1*,d,-,-)
5. Rafał Trojanowski – 10 (2,2,0,3,0,3)
6. Daniel Kaczmarek (gość) – 4 (0,0,2,2)
7. Paweł Parys – 3 (3,0,-)
Victoria Piła – 50
9. Witalij Biełousow – 11+2 (1*,3,3,1*,3)
10. Piotr Dym – 8+1 (2,1,2*,2,1)
11. Jesper Monberg – 10+1 (1*,3,3,3,0)
12. Kamil Pulczyński – 6 (2,1,1,2)
13. Piotr Świst – 11 (3,3,2,1,2)
14. Arkadiusz Pawlak – 1+1 (1*,0,0)
15. Oskar Ajtner-Gollob (gość) – 3 (2,1,w)
Bieg po biegu:
1. Karlsson, Dym, Biełousow, Jakobsen 3:3
2. Parys, Ajtner-Gollob, Pawlak, Kaczmarek 3:3 (6:6)
3. Pytel, Pulczyński, Monberg, Baran 3:3 (9:9)
4. Świst, Trojanowski, Ajtner-Gollob, Parys 4:2 (13:11)
5. Monberg, Karlsson, Pulczyński, Jakobsen 4:2 (17:13)
6. Świst, Baran, Pytel, Pawlak 3:3 (20:16)
7. Biełousow, Trojanowski, Dym, Kaczmarek 4:2 (24:18)
8. Karlsson, Świst, Jakobsen (w/2min), Ajtner-Gollob (w/u) 2:3 (26:21)
9. Biełousow, Dym, Baran, Pytel (d4) 5:1 (31:22)
10. Monberg, Kaczmarek, Pulczyński, Trojanowski 4:2 (35:24)
11. Baran, Dym, Świst, Karlsson (d4) 3:3 (38:27)
12. Monberg, Kaczmarek, Baran, Pawlak 3:3 (41:30)
13. Trojanowski, Pulczyński, Biełousow, Karlsson 3:3 (44:33)
14. Biełousow, Baran, Dym, Trojanowski 4:2 (48:35)
15. Trojanowski, Świst, Karlsson, Monberg 2:4 (50:39)
Sędziował: Ryszard Bryła (Zielona Góra)